Prezzo | |
Marca | ICATCH |
Codice | ICDVR-411ZW |
Disponibilità | Disponibile |
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
Il trattamento delle informazioni è svolto nel rispetto del D.L.G. 196/2003
sulla tutela dei dati personali. L'utilizzo è solo a scopo interno e ne viene
garantita la massima riservatezza.
Descrizione
DVR a 4 canali SENZA VENTOLA, Dual Stream, Triplex; H.264 - Visualizzazione D1 100fps 704x576 - Registrazione D1 100fps 704x576. Visualizzazione Network CIF 352x288. Frame rate regolabili per singolo canale video. Controllo IR o OSD Mouse; USB 2.0 back-up; Web Server TCP/IP, HTTP, DHCP, ADSL, LAN, DDNS, 4 Ingressi ;1xVideo, 1x VGA @ 1920x1080 max. risoluzione; 1 Ingresso Audio; 1 Uscita Audio; Aggiornabile USB o Network; Software remoto HTTP/IE; CMS e GUI; 1xHDD SATA , Alimentazione 12 Vcc / 220 Vac.
Caratteristiche
Audio Ingressi / Uscite | 1 / 1 | |
Ingresso all./ uscite relay | 8 / 1 | |
USB | 2 USB 2.0 | |
Sistema operativo | Linux embedded | |
Utilizzatori | 1 admin + 4 users | |
Ingressi | 4 | |
Uscite | 1 VGA(1280x1024) + 1BNC per co-monitor | |
VISUALIZZAZIONE |
||
Velocità | 120 | |
Risoluzione | 720 x 480 (NTSC), 720 x 576 (PAL) | |
Composizione | 1,4,8, SEQ | |
Modalità | Zoom (digital x2, x8), PIP, auto SEQ | |
REGISTRAZIONE |
||
Compressione | H.264 ASP | |
Principale | 704x480, 704x240, 352x240(NTSC) / 704x576, 704x288, 352x288(PAL) | |
Qualità immagine | 5 livelli | |
Modalità | Manual, Motion, Schedule | |
Velocità | D1 120 fps / HD1 120 fps / CIF 120 fps NTSC | D1 100 fps / HD1 100 fps / CIF 100 fps PAL | |
Pre-allarme | 10 sec | |
Post-allarme | 1 - 60 sec | |
RIPRODUZIONE |
||
Visualizzazione | 1, 4 | |
Modo di ricerca | Data, tempo, Evento, camera | |
Zoom | digitale 2x - 8x | |
Fermo img. istantaneo | si | |
Velocità | normal, REW & FF (recordered speed x2, x4, x8, x16, x32, x64), frame to frame, pause | |
Periferica | HDD int. | |
NETWORK |
||
Interfaccia | 10/100 Ethernet | |
Protocollo | TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoe(ADSL), NTP | |
Applicativi | Windows XP/Vista/7 (PC client system) | |
Software remoto | Licensed application software, IE browser | |
CMS | Unlimited (Depends on bandwidth) | |
3G/GPRS | Supporta varie piattaforme di telefonia mobile 3G tramite relativa applicazione proprietaria (iPhone, Symbian, Windows Mobile, Android, Blackberry). | |
Trasmissione eventi | ||
BACKUP |
||
Interfaccia | USB 2.0, SATA | |
Backup audio | si | |
Periferiche di backup | Network Backup / USB / Flash drive / USB DVD+RW / SATA DVD+RW | |
ALLARMI |
||
Motion detection | Detected frames: unlimited / channel | sensivity 10 level for each channel | Area: programmable individually | |
Durata allarme | 1 - 60 sec | |
Log eventi | up to 1000 events | |
OSD E CONTROLLI |
||
GUI | 16-bit true color | |
Mouse USB | si | |
Touch panel | Touch panel LCD monitor(USB interface, EETI chipset only) | |
Telecomando | telecomando infrarossi (1 per sistema) | |
Upgrade | via USB / Network | |
PTZ | controllo da interfaccia RS-485 (Pelco P, Pelco D, Samsung, LG, LiLin) | |
GENERALI |
||
HDD interni | supporto per max. 1 SATA | |
porte | RS-485 | |
Dimensioni | 225x46x240 | |
Peso | Kg 0,85 | |
Alimentazione | W 36 |